Home Fitness Code Z3
dès 109,99 €Prix relevé le 27/10/2026 chez Home Fitness Code. Il peut avoir changé.- Le plus fin de la gamme : 9,7 cm de haut, 13 kg
- Moteur sans balais, 1–6 km/h, pente fixe 5 %
- Charge maximale 120 kg
Voici tous les tapis de marche et tapis pliants vendus par Home Fitness Code sur sa boutique française, regroupés par famille de modèles. Les versions plates et pliantes d’un même modèle sont présentées sur une seule fiche. Les caractéristiques sont celles déclarées par le fabricant ; les prix ont été relevés le 27/10/2026 et peuvent avoir changé.
Home Fitness Code vend huit familles de tapis en France. Voici, pour chaque usage, le modèle qui nous semble le plus adapté au vu des caractéristiques annoncées par le fabricant. Le T7 n’y figure pas : le Z3 fait la même chose, en mieux sur le papier, pour une dizaine d’euros de plus.
| Votre usage | Notre choix | Pourquoi | Dès* | |
|---|---|---|---|---|
| Marcher sous un bureau, petit budget | Z3 (plat) | Le plus fin (9,7 cm) et le plus léger (13 kg), moteur sans balais | 109,99 € | Voir l’offre |
| Marcher sous un bureau, avec de la pente | Y5 (plat) | Pente automatique 0–15 %, 12,2 cm de haut, 150 kg | 209,99 € | Voir l’offre |
| Marche rapide et trot en appartement | Q2 Pro | 10 km/h, moins de 35 dB annoncés, plat ou pliant | 139,99 € (plat) | Voir l’offre |
| Trottiner au plus petit prix | C1 | Jusqu’à 10 km/h, moteur à balais | 119,99 € | Voir l’offre |
| Marcher en pente, budget serré | Y1 | Pente automatique 0–12 %, 145 kg, tapis fixe | 189,99 € | Voir l’offre |
| Courir jusqu’à 12 km/h et replier le tapis | Q5 / Q5 Pro | Pliant, 14 cm plié ; pente auto 15 % sur le Q5 Pro | 189,99 € | Voir l’offre |
| Utilisateur de plus de 100 kg | Q8 | 150 kg de charge, 12 km/h, bande de 40 cm | 239,99 € | Voir l’offre |
*Prix de départ relevés le 27/10/2026 sur fr.homefitnesscode.com, sans tapis de sol. L’achat, la livraison et les retours sont gérés par Home Fitness Code ; liens affiliés.
| Modèle | Vitesse | Pente | Surface | Hauteur (plat/plié) | Charge max. | Poids | Dès* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z3 | 1–6 km/h | 5 % fixe | 91,5 × 38 | 9,7 cm | 120 kg | 13 kg | 109,99 € | Voir l’offre |
| T7 | 1–6 km/h | 5 % fixe | 90 × 38 | 10,5 cm | 120 kg | 16 kg | 119,99 € | Voir l’offre |
| C1 | 1–10 km/h | 5 % fixe | 97 × 39 | 12 cm | 120 kg | 17,5 kg | 119,99 € | Voir l’offre |
| Q2 Pro | 1–10 km/h | 5 % fixe | 97 × 38 | 11 cm | 120 kg | 16,4 kg (plat) / 20 kg | 139,99 € | Voir l’offre |
| Y1 | 1–10 km/h | 0–12 % auto | 98 × 40 | 15 cm | 145 kg | 26 kg | 189,99 € | Voir l’offre |
| Y5 | 1–10 km/h | 0–15 % auto | 97 × 40 | 12,2 cm | 150 kg | 19,5 kg | 209,99 € | Voir l’offre |
| Q5 / Q5 Pro | 1–12 km/h | 5 % fixe ou 15 % auto | 97 × 38,5 | 14 cm plié | 120 kg | 18,6–23 kg | 189,99 € | Voir l’offre |
| Q8 | 1–12 km/h | 5 % fixe | 97 × 40 | 111 cm (déplié) | 150 kg | 26,3 kg | 239,99 € | Voir l’offre |
*Prix de la version de base relevé le 27/10/2026 sur fr.homefitnesscode.com. Caractéristiques déclarées par le fabricant. Surface en cm.
Vous hésitez entre deux modèles ? Nos comparatifs : Z3 ou T7 · Z3 ou Q2 Pro · C1 ou Q2 Pro · Q5 ou Q2 Pro · Y1 ou Y5 · Y5 plat ou pliant · Y5 ou Q5 Pro · Y1 ou Q5 Pro · Q5 ou Q8. Avant de commander : notre avis sur Home Fitness Code.
Achat, paiement, livraison et service après-vente : Home Fitness Code. Comment fonctionnent les achats.
8 résultats affichés







